Плиты трамвайных путей
 
        Цены на трамвайные плиты
| Наименование изделия | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество | 
|---|---|---|---|
| 1П14.15.12 | 1510х1400х120 | 3 430 руб. |  | 
| 1П14.15.10 | 1510х1400х100 | 2 860 руб. |  | 
| 1П14.17.12 | 1730х1400х120 | 3 980 руб. |  | 
| 1П14.17.10 | 1730х1400х100 | 3 240 руб. |  | 
| 1П14.19.12 | 1860х1400х120 | 4 260 руб. |  | 
| 1П14.19.10 | 1860х1400х100 | 3 530 руб. |  | 
| 1П14.21.12 | 2070х1400х120 | 4 830 руб. |  | 
| 1П14.21.10 | 2070х1400х100 | 3 980 руб. |  | 
| 1П7.14.12 | 1390х680х120 | 1 530 руб. |  | 
| 1П7.14.10 | 1390х680х100 | 1 160 руб. |  | 
| 2П14.15.12 | 1510х1400х120 | 3 030 руб. |  | 
| 2П14.15.10 | 1510х1400х100 | 2 980 руб. |  | 
| 2П14.17.12 | 1730х1400х120 | 3 530 руб. |  | 
| 2П14.17.10 | 1730х1400х100 | 3 130 руб. |  | 
| 2П14.19.12 | 1860х1400х120 | 3 830 руб. |  | 
| 2П14.19.10 | 1860х1400х100 | 3 230 руб. |  | 
| 2П14.21.12 | 2070х1400х120 | 4 230 руб. |  | 
| 2П14.21.10 | 2070х1400х100 | 3 730 руб. |  | 
| 2П7.14.12 | 1390х680х120 | 1 180 руб. |  | 
| 2П7.14.10 | 1390х680х100 | 1 000 руб. |  | 

 
                
 
                         
             
     
     
     
     
             
             
             
                         
                         
                         
         
         
         
                 
                 
                 
                 
             
                 
            